A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (45 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1356 | 610 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 324 | 146 | |||
Matières grasses | (g) | 8.2 | 3.69 | 21% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 1.7 | 0.77 | |||
Glucides | (g) | 22.2 | 10 | 25% | ||
- dont sucres | (g) | 5.2 | 2.34 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 14.9 | 6.7 | |||
Protéines | (g) | 36.2 | 16.3 | 40% | ||
Sel | (g) | 1.32 | 0.6 | |||
Vitamine A | (µg) | 455 | 57% | 205 | 26% | |
Vitamine D | (µg) | 2.95 | 59% | 1.33 | 27% | |
Vitamine E | (mg) | 7 | 59% | 3.2 | 27% | |
Vitamine C | (mg) | 45.5 | 57% | 20.5 | 26% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.64 | 58% | 0.29 | 26% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.95 | 68% | 0.43 | 31% | |
Vitamine PP | (mg) | 10.7 | 67% | 4.82 | 30% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.86 | 61% | 0.39 | 28% | |
Vitamine B9 | (µg) | 114 | 57% | 51.3 | 26% | |
Vitamine B12 | (µg) | 1.41 | 56% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 3.4 | 57% | 1.53 | 26% | |
Potassium | (mg) | 1102 | 55% | 496 | 25% | |
Calcium | (mg) | 461 | 58% | 207 | 26% | |
Phosphore | (mg) | 824 | 118% | 371 | 53% | |
Magnésium | (mg) | 208 | 55% | 94 | 25% | |
Fer | (mg) | 13.5 | 96% | 6.08 | 43% | |
Zinc | (mg) | 7 | 70% | 3.2 | 32% | |
Cuivre | (mg) | 1.14 | 114% | 0.51 | 51% | |
Manganèse | (mg) | 1.44 | 72% | 0.65 | 32% | |
Sélénium | (µg) | 31.4 | 57% | 14 | 26% | |
Iode | (µg) | 86.1 | 57% | 38.7 | 26% | |
Biotine | (µg) | 28.4 | 57% | 12.8 | 26% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:28